
Model No.: SD162Q-L1UA
Test condition: ASHARE
Evaporating Temperature: -23.3° C
Condensing Temperature: 54.4° C
Displacement: 6.16CC/ Rev
Oil: 180CC
Motor type: PTC-RSCR
Nominal voltage range: 187V~276V at 50Hz
Characteristics:
1. Strong load capacity
2. High efficiency & reliability
3. Reliable starting performance
4. Low noise
v id=”StyleTableProd”>







Attachment | Type | Link |
---|---|---|
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua-6 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua-4 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua-3 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua-2 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua-1 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua-2-1 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua-6 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua-7 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua-3-1 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_qdoc.tips_catalogo-compresores-samsungpdf | application/pdf | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua-4-1 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua-6-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua-6-1 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_sd162q-l1ua-7-1 | image/png | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
