ELECTROLUX, CUBIGEL, Compresseur, GL90TB, R-134a, 1 / 4HP++ (big), 230V, RSCR, HMBP
Type: Compresseurs à pistons hermétiques
Producteur: ACC
Série: HMBP
Modèle: GL90BH
Données GENERALES
Réfrigérant: | R134a | |
Élément de décharge: | C | |
Refroidissement: | OC | |
Température ambiante maximale [ºC ]: | 43 |
Données du compresseur
Cylindrée [cm³ ]: | 9,1 | |
Déplacement [m³ / h ]: | 1,6 | |
Poids [kg ]: | 11,1 | |
Charge d’huile [cm³ ]: | 470 | |
Type d’huile: | ISO VG 19 ESTER |
Données du moteur
Type de moteur: | RSCR | |
Puissance [KM ]: | 1/4 | |
Élément de départ: | LST | |
Source de courant: | 220V 50Hz | |
Gamme de tension: | 187-264 | |
Courant rotor bloqué [A ]: | 13,8 | |
Résistance d’enroulement en marche (25 ° C) [Ω ]: | 8,97 | |
Résistance d’enroulement de démarrage (25 ° C) [Ω ]: | 18,05 |
Données électriques
Relais: | 3003 | |
Élément de blindage: | ||
Volume du condensateur de démarrage [μF ]: | 6/400 |
Connexions
millimètres | pouces | ||
Le tube d’aspiration: | 6,5 | ||
Tube de service: | 6,5 | ||
Tube de décharge: | 4,9 | ||
Tube de refroidisseur d’huile: | 4,9 |
R134a
Capacité de refroidissement [W ]
t c \ t e | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -dix |
40 | 114 | 162 | 218 | 282 | 355 | 435 |
45 | 104 | 148 | 200 | 261 | 330 | 407 |
50 | 93 | 134 | 183 | 240 | 305 | 379 |
55 | 82 | 119 | 165 | 219 | 281 | 351 |
60 | 72 | 105 | 147 | 198 | 256 | 323 |
Puissance absorbée [W ]
t c \ t e | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -dix |
40 | 123 | 145 | 167 | 189 | 212 | 235 |
45 | 122 | 145 | 168 | 192 | 216 | 240 |
50 | 121 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 |
55 | 120 | 145 | 171 | 197 | 223 | 250 |
60 | 119 | 146 | 173 | 200 | 227 | 255 |
Actuel [A ]
t c \ t e | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -dix |
40 | 0,64 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1.14 |
45 | 0,63 | 0,74 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,16 |
50 | 0,62 | 0,74 | 0,86 | 0,97 | 1,08 | 1,18 |
55 | 0,61 | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 1,09 | 1,20 |
60 | 0,60 | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 1.10 | 1,22 |
Débit massique [kg / s ]
t c \ t e | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -dix |
40 | 0,55 | 0,85 | 1,23 | 1,68 | 2,20 | 2,80 |
45 | 0,48 | 0,77 | 1.14 | 1,58 | 2,09 | 2,67 |
50 | 0,41 | 0,69 | 1,04 | 1,47 | 1,97 | 2,54 |
55 | 0,34 | 0,61 | 0,95 | 1,36 | 1,85 | 2,41 |
60 | 0,27 | 0,52 | 0,86 | 1,26 | 1,73 | 2,28 |
COP [W / W ]
t c \ t e | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -dix |
40 | 0,93 | 1.12 | 1,31 | 1,49 | 1,67 | 1,85 |
45 | 0,85 | 1,02 | 1,19 | 1,36 | 1,53 | 1,70 |
50 | 0,77 | 0,92 | 1,08 | 1,23 | 1,39 | 1,55 |
55 | 0,69 | 0,82 | 0,96 | 1.11 | 1,26 | 1,40 |
60 | 0,60 | 0,72 | 0,85 | 0,99 | 1.13 | 1,26 |
Conditions de fonctionnement: ASHRAE
t c – Température de condensation [ºC ]
t e – Température d’évaporation [ºC ]