- Nominal cooling capacity 1565 W
- Power 1.5 HP
- Displacement 34.4 cc
- CSR engine system
- Power at -30°C 1096 W
- Power at -25°C 1439 W
- Power at -20°C 1844 W
- Power at -15°C 2317 W
- Power at -10°C 2864 W
- Power supply 220-240V 50Hz
- R404A gas
- Weak and low pressure
- Complete with starter, capacitor, box and fixing system
- A value (for diagram): 282 mm
- Weight 20.60 Kg
Compatible with:
- FOSTER 16260210
- MTH 151.14



Attachment | Type | Link |
---|---|---|
Mbsm_dot_pro_private_picture_caj2464z-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_CAJ2464Z | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_CAJ2464Z_www_mbsm_pro_48769_html | application/pdf | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_CAJ2464Z | application/pdf | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_CAJ-2464-Z | application/pdf | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
