CI20KQ-PFV, 240v/ 230/PH1/60hz , 1.5 hp, R-22 , 18,300, A/C
Mbsm_dot_pro_private_PDF_CI20KQ-PFV

Attachment | Type | Link |
---|---|---|
Mbsm_dot_pro_private_picture___CI20KQ | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture__CI20KQ | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_CI20KQ | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_CI20KQ-PFV | application/pdf | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
