

Compressore | EMBRACO |
---|---|
Modello | FGS130HAW |
Altezza (mm) | |
Gas | R134a |
Tensione | 220-240 V 50 Hz |
Applicazione | LBP (Low Back Pressure) |
Test Condition | ASHRAE LBP 32 |
Cilindrata | 11,14 c.c. |
Motore | RSCR |
Potenza (HP) | 1/3+ |
Cap. Frigor. Watt | 316 |
Cap. Frigor. Kcal | 272 |
Cap. Frigor. Btu/h | 1080 |
COP (W/W) | 1,49 |
Watt assorbiti (W) | |
Dispositivo di Avv. | |
Condensatore | |
Tipo Raffreddamento | |
Imballo (Pcs/Pallet) |

Attachment | Type | Link |
---|---|---|
Mbsm_dot_pro_private_picture_FGS130HAW | image/gif | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FGS130HAW-1 | image/gif | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FGS130HAW-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FGS130HAW-1-1 | image/jpeg | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
