Mbsm.pro, Freezer no frost, Alaska, Freezer vertical, 7 gavetas, 239L, Compressor 1/4 Hp, HSL27YE-5, DAEWOO COMPRESSOR, R134a, 220G, 220V, 180W, lbp, CSIR

image_pdfimage_print
https://www.mbsm.pro/48458.html
R134a 220-240V 50Hz
Model Cooling Capacity Efficiency Motor Type Cooling Type NetWeight [kg] OilQty. [cc]
Kcal/h Watt Btu/h EFF COP EER
Kcal/Wh W/W Btu/Wh
HPL21YE-5-K 155 180 615 1.00 1.16 3.97 RSCR ST/OC/FC 9 290
HPL21YE-5-L 155 180 615 1.04 1.2 4.11 RSCR ST/OC/FC 8.9 290
HSL21YE-5 155 180 615 1.04 1.21 4.13 RSIR ST/OC/FC 9 290
HPL23YE-5 171 199 635 1.1 1.27 4.35 RSCR ST/OC/FC 9.5 290
HPL23YE-5-K 171 199 679 1.14 1.19 4.52 RSCR ST/OC/FC 9 290
HSL23YE-5 171 199 679 1.06 1.16 4.21 RSIR ST/OC/FC 9.3 290
HGH23YE-5 581 676 2306 1.94 2.25 7.69 CSIR OC/FC 9.3 290
HKL25YE-5 180 209 714 0.97 1.19 3.84 CSIR ST/OC/FC 9.5 290
HPL25YE-5-K 180 209 714 1.22 1.29 4.86 RSCR ST/OC/FC 9 290
HPL25YE-5-L 180 209 714 1.07 1.31 4.23 RSCR ST/OC/FC 9 290
HGH25YE-5 631 734 2504 1.88 2.19 7.47 CSIR OC/FC 9.5 290
HKL27YE-5 210 244 833 1.01 1.17 4.27 CSIR ST/OC/FC 9.5 290
HPL27YE-5 210 244 833 1.01 1.31 4.63 RSCR ST/OC/FC 9.5 290
HPL27YE-5-K 210 244 833 1.01 1.2 4.90 RSCR ST/OC/FC 9 290
HSL27YE-5 210 244 833 1.01 1.2 4.32 RSIR ST/OC/FC 9.5 290
HSL27YE-5A 210 244 833 1.01 1.22 4.32 RSIR ST/OC/FC 9.5 290
HKH27YE-5 732 851 2817 1.92 2.23 7.61 CSIR OC/FC 9.5 290
HSH27YE-5 732 851 2817 1.88 2.19 7.47 RSIR OC/FC 9.5 290
HKL30YE-5 230 267 913 1.01 1.1 3.61 CSIR ST/OC/FC 9.5 290
HPL30YE-5-K 230 267 913 1.01 1.28 4.75 RSCR ST/OC/FC 9 290
HSL30YE-5 230 267 913 1.01 1.05 3.61 RSIR ST/OC/FC 9.5 290
HSH30YE-5 780 907 3095 1.01 2.13 6.57 RSIR OC/FC 9.5 290
HKL30YE-5 230 267 913 1.01 1.1 3.61 CSIR ST/OC/FC 9.5 290
HPL30YE-5-K 230 267 913 1.01 1.28 4.41 RSCR ST/OC/FC 9 290
HSL30YE-5 230 267 913 1.01 1.05 3.61 RSIR ST/OC/FC 9.5 290
AttachmentTypeLink
Mbsm_dot_pro_private_picture271441661_474761760672937_7397221617728589996_nimage/jpegGet Link
Mbsm_dot_pro_private_picture_HSL27YE-5image/jpegGet Link
Mbsm_dot_pro_private_picture_Freezer-no-frost-6image/jpegGet Link
Mbsm_dot_pro_private_picture_Freezer-no-frost-5image/jpegGet Link
Mbsm_dot_pro_private_picture_Freezer-no-frost-4image/jpegGet Link
Mbsm_dot_pro_private_picture_Freezer-no-frost-3image/pngGet Link
Mbsm_dot_pro_private_picture_Freezer-no-frost1image/jpegGet Link
Mbsm_dot_pro_private_picture_Freezer-no-frostimage/pngGet Link
Mbsm_dot_pro_private_picture_Freezer-no-frostimage/jpegGet Link
Mbsm_dot_pro_private_PDF_DAEWOO-COMPRESSORapplication/pdfGet Link
Mbsm_dot_pro_private_picture_-HSL27YE-5image/jpegGet Link
Mbsm_dot_pro_private_picture_–HSL27YE-5image/jpegGet Link
Embedded ImageImageView Image
Embedded ImageImageView Image
Embedded ImageImageView Image
Embedded ImageImageView Image
Embedded ImageImageView Image
Embedded ImageImageView Image
Embedded ImageImageView Image
Embedded ImageImageView Image
Embedded ImageImageView Image
Embedded ImageImageView Image
Embedded ImageImageView Image
Mbsmgroup Logo