
Panasonic Refrigerator Freezer Compressor QB110C25CAXO:Product Description
Rated Voltage | Model | Specification | Voltage Range | |||||||
50Hz | 60Hz | |||||||||
W | kcal/hr | RSIR | RSCR | W | kcal/hr | RSIR | RSCR | |||
220V 50Hz/60Hz | QB51C99GAX0 | 128 | 110 | 1.14 | / | 157 | 135 | 1.17 | / | 170-250V/50HZ 187-242V/60HZ |
QB57C11GAX0 | 146 | 126 | 1.18 | / | 175 | 151 | 1.22 | / | ||
QB66C16GAX0 | 165 | 142 | 1.20 | / | 200 | 172 | 1.27 | / | ||
QB77C18GAX0 | 202 | 174 | 1.21 | / | 224 | 193 | 1.27 | / | ||
QB91C24GAX0 | 236 | 203 | 1.19 | / | 255 | 219 | 1.22 | / | ||
QB110C25CAX0 | 273 | 235 | 1.18 | / | 279 | 240 | 1.19 | / | 170V-250V 50Hz 198V-242V 60Hz |





Attachment | Type | Link |
---|---|---|
Mbsm_dot_pro_private_picture_QB110 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_QB110-1-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_QB110-1-2 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_QB110C25Caxo | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_watt-compressor | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_QB110C25Caxo-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_watt-compressor-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_file_compressor_matsushita__panasonic_125 | application/pdf | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_QB110C25CAXO | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_QB110C25CAXO | application/pdf | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |

Hi i have spar parts shop how to buying from you Panasonic ref comp