general data
Operating voltage: 220: 240 volts -50 Hz
Freon type: R404a- R507
Application type: Low and medium intake pressure LMBP
operating data
Evaporating temperature = 23.3 Celsius
Condensing temperature = 54.4 Celsius
Air temperature = 32 Celsius

Liquid temperature = 32 Celsius
Model | SC10CL | SC12CL | SC15CL | SC18CL | SC21CL | SC21MLX |
HP | 1/3 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 3/8 |
Cooling capacity W | 315 | 385 | 495 | 495 | 590 | 385 |



Attachment | Type | Link |
---|---|---|
Mbsm_dot_pro_private_picture__104G2123 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture___104G2123 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_104G2123 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_104G2123-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_104G2123-2 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_sc18cl_104l2123_r404a-r452a_220v_50hz_03-2020_ds | application/pdf | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
