Mbsm.pro, Compressor, Donper, s72cz1, 1/4 hp, LBP, r134a,195 w

  • R134a Low & Medium Back Pressure Series (Suitable for both Chiller & Freezer)

Refrigeration Compressor

L72CZ1

Vol./Freq.:

160-260V / 50Hz

Cooling Capacity:

195W

C.O.P:

1.30

Horse Power:

1/4-

Refrigerant:

R134A

Application:

LBP

The Evaporating Temperature (W):

-23.3°C

QD52Y-ML (1/7HP) 5.5cc 350W/136W
QD59Y-ML (1/6HP) 6.2cc 390W/165W
QD65Y-ML (1/6HP+) 6.6cc 430W/185W
QD75Y-ML (1/5HP) 7.6cc 495W/210W
QD91Y-ML (1/4HP) 8.8cc 520W/230W
QD110Y-ML (1/3HP) 10.0cc 650W/300W
QD128Y-ML (3/8HP) 12.3cc 925W/360W
QD142Y-ML (3/8HP+) 13.5cc 1000W/390W
QD158Y-ML (1/2HP) 15.3cc 1120W/430W
QD168Y-ML (1/2HP+) 16.3cc 1220W/460W

R600a Low Back Pressure Series

QD85M-L (1/8HP) 8.5cc 145W
QD91M-L (1/7HP) 9.1cc 158W
QD110M-L (1/6HP) 11.1cc 188W
QD128M-L (1/6HP+) 12.8cc 218W




Mbsm.pro, Compressor, v75, 1/4 hp, 190 w, lbp, r12

Mbsm.pro, Compressor, v75, 1/4 hp, 190 w, lbp, r12

Mbsm.pro, Compressor, r12, 1/6 hp, 125 w, FNE125W, fne125ws7ad, fne125ws, 230V/50HZ




Mbsm.pro, Freeser, 135 L, Ch140, Mondial for home appliance, compressor, LG63DZ1, 1/4– hp, 1/5 hp, r134a, 110 g

Mbsm.pro, Freezer, 135 L, Ch140, Mondial for home appliance, compressor, LG63DZ1, 1/4 hp, r134a, 110 g




Mbsm.pro, Compresseur, Secop, GTK70AT, 204W, R134, LBP, 1/4 HP, RSIR, 699 BTU

Mbsm.info, Compresseur, Secop, GTK70AT, 204W, R134, LBP, 1/4 HP, RSIR, 699 BTU

Technical Features

BRAND SECOP
COMPRESSOR TYPE HERMETIC RECIPROCATING
APPLICATION LBP (-23,3°C / +54,4°C)
POWER SUPPLY 200-240V/50HZ 1~
REFRIGERANT R134A
FREQUENCY (HZ) 50
OIL TYPE POLYOLESTER
OIL VISCOSITY 15CST
OIL QUANTITY 156CM³ / 5,3FL.OZ
FREE GAS VOLUME COMP. 1560CM³ / 52,7FL.OZ
WEIGHT 8,6KG / 19LBS
MOTOR PROTECTION EXTERNAL
WINDING RESISTANCE MAIN 11,9Ω (AT 25°C)
WINDING RESISTANCE AUX 11,8Ω (AT 25°C)
MAX. WINDING TEMP. 130°C / 266°F
MAX. DISCHARGE TEMP. 1 130°C / 266°F
DISPLACEMENT 6,64CM³ / 0,41CU.IN
COMPRESSORS ON PALLET 100




Mbsm.pro, Freezer, Egypt, Alaska, Ch270, Alaska ch270, 265 L, 9.8 feet, 185 w, 1.2 A, 220 v, class T, Compressor , TECUMSEH, THG1374YS, 1/5 hp++, 1/4 hp–, r134a, 170G

#Alaskach270

Mbsm.pro, Freezer, Egypt, Alaska, Ch270, Alaska ch270, 265 L, 9.8 feet, 185 w, 1.2 A, 220 v, class T, Compressor , TECUMSEH, THG1374YS, 1/5 hp++, 1/4 hp–, r134a, 170G




Mbsm.pro, LG, Compressor, BMA098NAMV, 1/4 hp, Series: BMA, BLDC, 9.8 cc, R600a, 240V 60-225Hz, Inverter, 667 btu, 195 w

Mbsm.pro, LG, Compressor, BMA098NAMV, 1/4 hp, Series: BMA, BLDC, 9.8 cc, R600a, 240V 60-225Hz, Inverter, 667 btu

#BMA098NAMV




Mbsm.pro, Compressor, zanussi, GvY66aa, 180w, 1/5 hp++, hbp, 1/4 hp–, R134A, REFRIGERATEUR INDESIT 

Model No. GVY66AA
Vol./Freq.: 220V-240V/50Hz
Refrigerant: R134a refrigeration compressor
Cooling Capacity: 182W
C.O.P: 1.37 W/W
Horse Power: 1/5
Displ. 6.6 cm3
Application: High Back Pressure Compressors (HBP)
Evaporating Temperature (W): LMBP: -23.3℃ , HMBP: 7.2℃
Net Weight: 11KGS

• 451.00.3301 GD40AAa / GVY40AA 1/10 S 4.03 34 49 70 0.77 154 C 200 6.7 RSIR P •
451.00.3202 GD40AA 1/10 S 4.03 34 49 70 0.77 154 C 200 6.7 RSIR P •
• 451.00.3302 GL45AA / GVY44AA 1/8 S 4.55 37 56 81 0.81 183 C 265 8.3 RSIR P •
• 451.00.3303 GL60AA / GVY57AA 1/6 S 5.99 50 75 107 0.85 238 C 265 9.1 RSIR P •
• 451.00.3304 GL75AA / GVY66AA 1/5 S 6.65 57 85 121 0.87 267 C 345 9.6 RSIR P •
• 451.00.3305 GL80AA / GVY75AA 1/5 S 7.52 68 101 144 0.89 326 C 345 9.9 RSIR P •
451.00.3104 GL80AAb 1/5 OC 8.10 68 101 144 0.89 326 C-V 345 9.9 CSIR R •
451.00.3005 GL90AA 1/4 S 9.08 82 119 165 0.90 350 C 345 10.2 RSIR P •
• 451.00.3306 GL90AAa / GQY80AT 1/4 S 9.08 82 119 165 0.90 350 C 345 10.2 RSIR P •
451.00.3105 GL90AAb 1/4 OC 9.08 82 119 165 0.90 350 C-V 345 10.2 CSIR R •
• 451.00.3205 GL90AAb 1/4 F 9.08 82 119 165 0.90 350 C-V 345 10.2 CSIR R •
• 451.00.3325 GL90AAa 1/4 OC 9.08 82 119 165 0.90 350 C-V 345 10.2 CSIR R •
451.00.3106 GP12BB 1/3 OC 12.00 83 131 190 0.88 424 C 400 11.5 RSIR R •
• 451.00.3206 GP12FB 1/3 F 12.00 83 131 190 0.88 424 C 400 11.5 RSIR R •
• 451.00.3326 GP12BB 1/3 OC 12.00 83 131 190 0.88 424 C 400 11.5 RSIR R •
451.00.3218 GP14CB 3/8 F 14.17 99 158 228 0.90 509 C 400 11.5 RSIR R •
451.00.3223 GP16FB 3/8 F 16.15 109 182 266 0.89 585 C-V 530 12.0 CSIR R •
451.00.3224 GX18FB 3/7 F 18.40 123 199 291 0.91 660 C-V 500 15.1 CSIR R •
451.00.3225 GX21FB 2/3 F 20.72 151 243 351 0.93 778 C-V 500 15.5 CSIR R •

451.00.3403 GL45TB 1/6 F 4.50 76 134 342 1.62 412 C-V 300 8.4 CSIR R •
• 451.00.3503 GL45PB 1/6 F 4.50 76 134 342 1.62 412 C-V 300 8.4 CSIR R •
451.00.3404 GL60TB 1/5 F 5.67 95 170 437 1.82 527 C-V 300 9.5 CSIR R •
• 451.00.3504 GL60PB 1/5 F 5.67 95 170 437 1.82 527 C-V 300 9.5 CSIR R •
451.00.3406 GL80TB 1/5 F 7.57 111 212 554 1.83 667 C-V 300 9.5 CSIR R •
• 451.00.3505 GL90TB 1/4 F 8.85 142 259 661 1.91 796 C-V 300 10.8 CSIR R •
• 451.00.3506 GP12TB 3/8 F 12.05 169 338 893 1.80 1077 C-V 350 11.2 CSIR R •
451.00.3418 GP14TB 3/8 F 14.00 190 373 999 1.77 1208 C-V 400 11.5 CSIR R •
• 451.00.3513 GP14TB 3/8 F 14.00 190 373 999 1.77 1208 C-V 400 11.5 CSIR R •
451.00.3419 GX18TB 1/2 F 18.40 285 539 1390 1.91 1673 C-V 500 16.0 CSIR R •
451.00.3420 GX21TB 5/8 F 20.72 332 603 1550 1.90 1866 C-V 500 17.0 CSIR R •
451.00.3421 GX23TB 5/8 F 23.20 368 677 1730 1.89 2083 C-V 500 17.0 CSIR R •
• 451.00.3422 GS26TB 3/4 F 25.93 392 771 2071 2.09 1011 C-V 887 22.7 CSIR R •
451.00.3423 GS30TB 7/8 F 29.95 317 785 2452 2.33 3020 C-V 887 22.7 CSR R •
• 451.00.3424 GS34TB 1 F 34.42 476 1068 2852 2.28 3421 C-V 887 22.7 CSR R •




Mbsm.pro, compressor, samsung, EU4A5H-L2X , EU4A5HL2X, EU Serie, R600a, LBN, Inverter, BLCD, 1/4 hp,

Samsung EU4A5HL2XA/D02 Compressor, 15.31Cc,200-2

Samsung Compresseur EU4A5HL2XA/D01

Description du fabricant

COMPRESSOR,15.31CC,200~220V/50~60HZ,BLDC




Samsung SR-40RMB Refrigerator compressor sk170h-l1u 1/4 hp

Mbsm.pro, Samsung, SR-40RMB, Refrigerator, compressor, sk170h-l1u, 1/4 hp, r134, lbp, 195 w




Samsung Compressor EU4A5Q-L2X EU4A5QL2X 1/4 hp lbn

mbsm.pro, Samsung, Compressor, EU4A5Q-L2X, EU4A5QL2X, (VEGZ11C Compatible Embraco) , 1/4 hp, inverter, r600

GENERAL DATA
Application: LBP
Refrigerant: R600a
Evaporating Temperature Range: -35°C to -10°C
Compressor Cooling: Static
Type: Hermetic reciprocating
Technology Type: VCC
Expansion Device: Capillary Tube
Displacement: 11.14 cm3
Horse power: 1/4 hp