Mbsm.pro, Tecumseh, AZ1330Y, Compressor, 1/10 hp, lbp, R134a, 90w
Marque | Modèle | Puissance | Réfrigérant | Huile | Volume Huile | Puissance Frigo à -25°C |
Aspera | B1116A | 1/4 CV | R12 | Minérale | N/A | 186 W |
Aspera | B1116B | 1/5 CV | R12 | Minérale | N/A | 170 W |
Aspera | B1134A | 1/2 CV | R12 | Minérale | 600 mL | 393 W |
Aspera | E1118A | 1/4 CV | R12 | Minérale | 440 mL | 209 W |
Danfoss | NL6F | 1/5 CV | R134a | Polyolester | N/A | 109 W |
Danfoss | NL7F | 1/4 CV | R134a | Polyolester | N/A | 134 W |
Danfoss | PW11K22 | 1/4 CV | R12 | Minérale | 475 mL | 195 W |
Danfoss | TL4F | 1/8 CV | R134a | Polyolester | N/A | 61 W |
Danfoss | TL5A | 1/6 CV | R12 | Minérale | 280 mL | 96 W |
Danfoss | TLS5F | 1/6 CV | R134a | Polyolester | N/A | 93 W |
Danfoss | TLS7F | 1/4 CV | R134a | Polyolester | N/A | 134 W |
Danfoss | TSL6F | 1/5 CV | R134a | Polyolester | N/A | 105 W |
Electrolux (ZEM) | GL90AA | 1/4 CV | R134a | Polyolester | 345 mL | 193 W |
L’Unité Hermétique | AE1410A RH | 1/3 CV | R12 | Minérale | N/A | 255 W |
L’Unité Hermétique | AE1410Y | 1/3 CV | R134a | Polyolester | N/A | 294 W |
L’Unité Hermétique | AE4ZF | 1/4 CV | R12 | Minérale | N/A | 165 W |
L’Unité Hermétique | AEZ1365Y | 1/5 CV | R134a | Polyolester | N/A | 165 W |
L’Unité Hermétique | AEZ1380A | 1/4 CV | R12 | Minérale | 420 mL | 185 W |
L’Unité Hermétique | AEZ1380Y | 1/4 CV | R134a | Polyolester | N/A | 195 W |
L’Unité Hermétique | AZ1320Y | 1/12 CV | R134a | Polyolester | N/A | 60 W |
L’Unité Hermétique | AZ1330Y | 1/10 CV | R134a | Polyolester | N/A | 90 W |
L’Unité Hermétique | AZ1335Y | 1/8 CV | R134a | Polyolester | N/A | 98 W |
L’Unité Hermétique | AZ1350Y | 1/6 CV | R134a | Polyolester | N/A | 115 W |
Matsushita | FN73F13S | 1/5 CV | R12 | Minérale | 250 mL | 160 W |
AZ1335Y1/8HP ,317BTU./93W. ,4.00CCข้อมูลทางเทคนิคDescription : LBP.-APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/8HP ,317BTU./93W. ,4.00CC Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 172 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102 |
AZ1330Y1/10HP ,270BTU./79W. ,3.59CC.ข้อมูลทางเทคนิคDescription : LBP.-APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/10HP ,270BTU./79W. ,3.59CC. Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 168 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102 |
AZ1327Y1/12HP ,229BTU./67W. ,3.28.CC.ข้อมูลทางเทคนิคDescription : LBP.-APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/12HP ,229BTU./67W. ,3.28.CC. Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 168 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102 |
AZ1320Y1/15HP ,194BTU./57W. ,2.73CC.ข้อมูลทางเทคนิคDescription : LBP.-APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/15HP ,194BTU./57W. ,2.73CC. Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 162 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102 |