Mbsm.pro, COMPRESOR, Domper, SK65CY, R600A, 1/8 HP

Mbsm_dot_pro_private_PDF_sk65cy1a

This product is compatible with the following models:

ALASKA

F28012A

BENAVENT

BCV85 BCV85W

CLAYTON

F260CLWA

ECRON

2FV144A 2FV144ARS 2FV160A 2FV160ARS CVV85A

ESVAM

FSV144AA FSV160AA

EUREKA

COEU085PLUS FEU144PLUS FEU160PLUS

FAIRLINE

FFL280113A

FAR

F150A

GELTRON

GL260

PRINCESS

RP260LCA RP280CLA

SCHAUB LORENZ

DTF14454PLUS

TECHWOOD

TW144A TW160A

TEGRAN

TG13 TG144A

TELEFUNKEN

TLK144A TLK85A

THOR

TF2142BLANCO

UREKA

COEU085PLUS FEU170PLUS

VESTEL

VC230 VC256

WHITE WESTINGHOUSE

FW144 FW160



Compresor LG 1/6HP MA53LAUG r134

Mbsm.pro, Compresor, LG, 1/6HP, MA53LAUG, r134, lbn

LG Hermetic Compressor (Refrigerant:R134a)LBP
Part No. Displ. Motor Cooling Capacity Kcal/Hr Btu/h Input power COP Power Weight
(cm3) Type Type (W)-23.3? (w) W/W Supply (kg)
NS24LAEG 2.4 RSIR ST 44 38 150 76 0.58 220-240V/50Hz 5.8
NS24LBEG 2.4 RSIR ST 42 36 143 64 0.66 220-240V/50Hz 6.4
NS30LAEG 3.0 RSIR ST 63 54 214 84 0.75 220-240V/50Hz 6.4
NS36LAEG 3.6 RSIR ST 77 66 261 89 0.87 220-240V/50Hz 6.4
MSA43LBEG 4.3 RSIR ST 116 100 396 106 1.09 220-240V/50Hz 6.3
MSA43LBEM 4.3 RSCR ST 116 100 396 97 1.20 220-240V/50Hz 6.3
MSA53LAEG 5.3 RSIR ST 143 120 478 117 1.22 220-240V/50Hz 6.3
MSA53LAEM 5.3 RSCR ST 143 120 478 105 1.36 220-240V/50Hz 6.3
MSA53LBEG 5.3 RSIR ST 143 120 478 130 1.10 220-240V/50Hz 6.3
MSA53LBEM 5.3 RSIR ST 143 120 478 119 1.20 220-240V/50Hz 6.3
MSA53LCEG 4.23 RSIR ST 153 103 409 124 1.23 220-240V/50Hz 6.3
MSA63LDEG 4.23 RSIR ST 153 103 409 124 1.23 220-240V/50Hz 6.6
MA53LAEG 5.3 RSIR ST 142 122 484 106 1.34 220-240V/50Hz 8.4
MA53LAEM 5.3 RSCR ST 142 122 484 99 1.43 220-240V/50Hz 8.4
MSA53LCEM 5.3 RSIR ST 140 120 478 124 1.13 220-240V/50Hz 6.3
MA57LAEG 5.7 RSIR ST 160 138 548 119 1.34 220-240V/50Hz 8.6
MA57LAEM 5.7 RSCR ST 160 138 548 110 1.45 220-240V/50Hz 8.6
MA62LCEG 6.2 RSIR ST 174 150 596 127 1.37 220-240V/50Hz 8.8
MA62LCEM 6.2 RSIR ST 174 150 596 119 1.46 220-240V/50Hz 8.9
MA69LCEG 6.9 RSIR ST 200 172 683 142 1.41 220-240V/50Hz 9.3
MA69LCEM 6.9 RSCR ST 200 172 683 131 1.53 220-240V/50Hz 9
MA98LAEM 9.8 RSCR ST 279 240 953 183 1.52 220-240V/50Hz 9.5



Mbsm.pro, Compresor, ZMC, 1/5 hp++, 1/4 hp–, High-Medium Back Pressure, GL80TB, GL80AA, cooling and freezing

Mbsm.pro, Compresor, ZMC, 1/5 hp++, 1/4 hp–, High-Medium Back Pressure, GL80TB, GL80AA




Mbsm.pro, Compressor, Danfoss, 1/4hp++, mhbp, Gl90an, R134a, 220-230v, 1ph, 50hz , Csir

Technical data

  • Model: GL90TB
  • Refrigerant Gas: R-134a
  • Pression/temperature: MHBP
  • Power: 1/4 HP
  • Voltage: 230 V
  • Current Type: Single-Phase
  • Frequency: 50 Hz
  • Compressor Type: Hermetic
  • Displacement: 8.85 cm³
  • Power Cons. -25°C: 165 W
  • Power Cons. -10°C: 230 W
  • Power Cons. -5°C: 252 W
  • Efficiency 0°C: 276 W
  • Power Cons. +5°C: 299 W
  • Power Cons. +10°C: 324 W
  • T° Condensation: 40 °C
  • Cooling Cap. -25°C: 175 Kcal/h
  • Cooling Cap. -20°C: 242 Kcal/h
  • Cooling Cap. -15°C: 322 Kcal/h
  • Cooling Cap. -10°C: 416 Kcal/h
  • Cooling Cap. -5°C: 523 Kcal/h
  • Cooling Cap. 0°C: 643 Kcal/h
  • Cooling Cap. 5°C: 777 Kcal/h
  • Cooling Cap. 7.2°C: 840 Kcal/h
  • Cooling Cap. 10°C: 924 Kcal/h
  • Test Type: Ashare 46

Extra data

Length (L): 240mm
Length (L1): 192mm
Width (W): 162mm
Height (h): 191mm




Mbsm.pro, COMPRESOR, N1112dY, 1/6 Hp, N1116dY, 1/5 Hp, LBP, JIAXIPERA, R-600a, 4 µF, RSCR, 220-240~/50

COMPRESOR N1112dY R-600a 1/6 LBP JIAXIPERA
Heterogeneous power compressor

series

Compressor
Model
_

Displ.
Cylinder volume
(cm3)

Cooling
Type
_ 

Motor
Type
_ 

Vol./Fre.
Voltage/Frequency
(V~/Hz)

Cooling
Capacity (W)

COP
(W/W)

ASHRAE

CECOMAF

ASHRAE

CECOMAF

(-23.3℃)

(-25℃)

(-23.3℃)

(-25℃)

J JM1080FY 6.02 ST hatch 100~/50 100 75 1.48 1.15
100~/60 115 86 1.50 1.17
JM1090FY 6.49 ST hatch 100~/50 110 83 1.48 1.15
100~/60 127 95 1.50 1.17
JK1090FY 6.49 ST hatch 100~/50 110 83 1.58 1.23
100~/60 128 96 1.60 1.25
JK1111HY 6.49 ST hatch 115~/60 128 96 1.60 1.25
NOT N1080DY 5.0 ST hatch 200~/60 90 68 1.40 1.09
N1110DY 6.0 ST hatch 200~/60 123 92 1.40 1.09
N1114DY 8.9 ST hatch 200~/60 175 131 1.40 1.09
N1116DY 9.6 ST hatch 200~/60 185 139 1.40 1.09
N1110HY 6.0 ST hatch 115~/60 123 92 1.40 1.09
NU1118HY 10.05  ST RSCR 115~/60 204 153 1.58 1.23
NB1118HY  9.6  ST RSCR(ePTC) 115~/60 203 152 1.85 1.44

supply refrigeration parts refrigerator compressor
fridge compressor, refrigerator compressor, freezer compressor,refrigeration compressor.

Compressor
Model
Displ.

(cm3)

Cooling
Type
Motor
Type
Vol./Fre.
/
(V~/Hz)

Capacity(W)

COP
(W/W)

Capacitor
(µF)

Certificate

ASHRAE CECOMAF SWP ASHRAE CECOMAF SWP
(-23.3ºC) (-25ºC) (-28/40ºC) (-23.3ºC) (-25ºC) (-28/40ºC)
N1080Y 5.5 ST RSIR 220-240~/50 95 71 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1090Y 6.0 ST RSIR 220-240~/50 100 75 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1110Y 6.7 ST RSIR 220-240~/50 114 86 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1111Y 7.2 ST RSIR 220-240~/50 130 98 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1112Y 8.1 ST RSIR 220-240~/50 140 105 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1113Y 8.9 ST RSIR 220-240~/50 154 114 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1114Y 9.6 ST RSIR 220-240~/50 168 126 / 1.42 1.11 / / VDE,CCC
NT1112Y 8.10 ST RSCR 220-240~/50 140 105 / 1.56 1.22 / 4.0 VDE,CCC
NT1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 154 116 / 1.56 1.22 / 4.0 VDE,CCC
NT1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 170 128 / 1.56 1.22 / 4.0/4.5 VDE,CCC
NT1117Y 11.2 ST RSCR 220-240~/50 198 149 / 1.56 1.22 / 4.0 CCC
NU1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 95 71 / 1.55 1.21 / 3.0 VDE,CCC
NU1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 102 77 / 1.58 1.23 / 4.0 VDE,CCC
NU1110Y 6.70 ST RSCR 220-240~/50 115 86 / 1.58 1.23 / 4.0 VDE,CCC
NU1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 / 1.62 1.26 / 3.5/4.0 VDE,CCC
NU1112Y 8.10 ST RSCR 220-240~/50 140 105 / 1.62 1.26 / 4.0 VDE,CCC
NU1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 154 116 / 1.62 1.26 / 4.0 VDE,CCC
NU1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 170 128 / 1.62 1.26 / 4.0/4.5 VDE,CCC
NU1116Y 10.5 ST RSCR 220-240~/50 186 140 / 1.60 1.25 / 4.5 VDE,CCC
NU1112GY 8.10 ST RSIR/RSCR 220-240~/50 140 105 / 1.54/1.62 1.20/1.26 / 3.5/4.0 VDE,CCC
NU1113GY 8.90 ST RSIR/RSCR 220-240~/50 154 116 / 1.54/1.62 1.20/1.26 / 4.0 VDE,CCC
NS1060Y 4.2 ST RSCR 220-240~/50 65 49 / 1.60 1.25 / 2.0 VDE,CCC
NS1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 95 71 / 1.62 1.26 / 3.0 VDE,CCC
NS1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 105 79 / 1.66 1.29 / 2.0/3.0 VDE,CCC
NS1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 116 87 / 1.66 1.29 / 3.0/4.0 VDE,CCC
NS1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 / 1.66 1.29 / 3.5/4.0 VDE,CCC
NS1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 142 107 / 1.68 1.31 / 3.5/4.0 VDE,CCC
NS1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 155 116 / 1.68 1.31 / 4.0 VDE,CCC
NS1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 172 129 / 1.68 1.31 / 4.0 VDE,CCC
NS1116Y 10.5 ST RSCR 220-240~/50 186 140 / 1.68 1.31 / 4.0/5.0 VDE,CCC
NS1117Y 11.2 ST RSCR 220-240~/50 198 149 / 1.68 1.31 / 4.0 CCC
NC1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 105 79 / 1.73 1.35 / 2.5 VDE,CCC
NC1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 116 87 / 1.75 1.37 / 3.0/4.0 VDE,CCC
NC1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 128 96 / 1.75 1.37 / 4.0 VDE,CCC
NC1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 142 107 / 1.75 1.37 / 4.0 VDE,CCC
NC1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 155 116 / 1.75 1.37 / 4.0 VDE,CCC
NC1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 172 129 / 1.75 1.37 / 3.0/4.0 VDE,CCC
NC1116Y 10.5 ST RSCR 220-240~/50 186 140 / 1.75 1.37 / 3.0 VDE,CCC
NX1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 96 72 / 1.83 1.43 / 2.0 VDE,CCC
NX1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 108 81 / 1.83 1.43 / 2.5 VDE,CCC
NX1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 117 88 / 1.83 1.43 / 2.5 VDE,CCC
NX1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 / 1.83 1.43 / 3.0 VDE,CCC
NX1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 145 109 / 1.83 1.43 / 3.0 VDE,CCC
NX1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 155 116 / 1.83 1.43 / 2.5 VDE,CCC
NX1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 172 129 / 1.83 1.43 / 4.0 VDE,CCC
NB1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 96 72 84 1.88 1.47 2.02 2.0 VDE,CCC
NB1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 108 81 95 1.88 1.47 2.02 2.5 VDE,CCC
NB1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 117 88 105 1.90 1.48 2.02 2.5 VDE,CCC
NB1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 114 1.90 1.48 2.02 3.0 VDE,CCC
NB1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 145 109 127 1.90 1.48 2.02 3.0 VDE,CCC
NB1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 155 116 136 1.90 1.48 2.02 2.5 VDE,CCC
NB1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 172 129 151 1.90 1.48 2.02 4.0 VDE,CCC
NB1116Y 10.5 ST RSCR 220-240~/50 186 140 163 1.90 1.48 2.02 4.0 VDE,CCC
NE1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 96 72 84 1.93 1.51 2.04 2.0 CCC
NE1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 108 81 95 1.93 1.51 2.04 2.5  
NE1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 117 88 105 1.95 1.52 2.04 2.5 CCC
NE1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 114 1.95 1.52 2.04 3.0 CCC
NE1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 145 109 127 1.95 1.52 2.04 3.0 CCC



Mbsm.pro, COMPRESOR, TECUMSEH, BRASIL, 1/4 HP, AE1380AS, R12, LBP, ae150-fs-708, 220 v, 680 BTU/h, 199 W, RSIR