Mbsm.pro, Compressor, 600a, SÉRIE T, LBP, Jiaxipera, TG 1116 Y , 1/5hp, TG 1112 Y, 1/6 hp

FICHE TECHNIQUE DU COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE R600a SÉRIE T LBP )

 
compresseur Afficheur Moteur Vol./Fré. ??? Capacité de refroidissement DÉCHETS   ????
Condensateur
de fonctionnement (µF)
Modèle   Taper   ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF  
???? ???? ???? ?? ?? O BTU/heure kcal O W/W BTU/Wh W/W  
  (cm )   V~/Hz )  
T1090Y 6.0 RSIR 220~240/50 cent 341 86 75 1.42 4,85 1.11  
T1110Y 6.7 RSIR 220~240/50 115 392 99 86 1,45 4,95 1.13  
T1111Y 7.2 RSIR 220~240/51 126 430 108 95 1.4 4,78 1.09  
T1112Y 8.1 RSIR 220~240/50 140 478 120 105 1.42 4,85 1.11  
T1113Y 8.9 RSIR 220~240/50 152 519 131 114 1.42 4,85 1.11  
T1114Y 9.6 RSIR 220~240/50 168 573 144 126 1.42 4,85 1.11  
T1116Y 10.5 RSIR 220~240/50 184 628 158 138 1.4 4,78 1.09  
TT1110GY 6.7 RSIR 220~240/50 114 389 98 85,5 1,55 5.29 1.21  
RSCR 1.62 5.53 1.26   2.0
TT1111Y 7.2 RSIR 220~240/50 126 430 108 95 1,55 5.29 1.21  
TT1112GY 8.1 RSIR 220~240/50 140 478 120 105 1.52 5.19 1.19  
RSCR 1,60 5.46 1.25   4.0
TT1113GY 8.9 RSIR 220~240/50 155 529 133 116,25 1,55 5.29 1.21  
RSCR 1.62 5.53 1.26   4.0
TT1114GY 9.6 RSIR 220~240/50 168 573 144 126 1.52 5.19 1.19  
RSCR 1,60 5.46 1.25   4.0
TT1117GY 11.3 RSIR 220~240/50 198 676 170 148,5 1.52 5.19 1.19  
RSCR 1,60 5.46 1.25   4.0
TU1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1,58 5.39 1.23   3.0
TU1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1,60 5.46 1.25   3.0
TU1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1,60 5.46 1.25   3.0
TU1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1,60 5.46 1.25   4.0
TU1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1.62 5.53 1.26   4.0
TU1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1.62 5.53 1.26   4.0
TU1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1.62 5.53 1.26   4.0
TG1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1,65 5.63 1.29   3.0
TG1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1,66 5.66 1.29   3.0
TG1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1,66 5.66 1.29   3.0
TG1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1,66 5.66 1.29   3.0
TG1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1,68 5.73 1.31   3.5
TG1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1,68 5.73 1.31   4.0
TG1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1,68 5.73 1.31   4.0
TG1116Y 10.5 RSCR 220~240/50 184 628 158 138 1,68 5.73 1.31   4.0
TG1117Y 11.3 RSCR 220~240/50 196 669 169 147 1,68 5.73 1.31   4.0
TH1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1,73 5,90 1,35   2.0
TH1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1,75 5,97 1.37   2.0
TH1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1,75 5,97 1.37   3.0
TH1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1,75 5,97 1.37   3.0
TH1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1,75 5,97 1.37   3.0
TH1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1,75 5,97 1.37   3.0
TH1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1,75 5,97 1.37   4.0
TH1116Y 10.5 RSCR 220~240/50 184 628 158 138 1,75 5,97 1.37   4.0
TX1070Y 5.0 RSCR 220~240/50 82 280 71 62 1,80 6.14 1.40   2.0
TX1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1,80 6.14 1.40   2.0
TX1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1,80 6.14 1.40   2.0
TX1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1,80 6.14 1.40   2.5
TX1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1,80 6.14 1.40   3.0
TX1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1,80 6.14 1.40   3.0
TX1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1,80 6.14 1.40   3.0
TX1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1,80 6.14 1.40   3.5
TB1080Y 5.5 RSCR
(ePTC)
220~240/50 92 314 79 69 1,86 6.35 1,45   2.0
TB1090Y 6.0 RSCR
(ePTC)
220~240/50 102 348 88 77 1,86 6.35 1,45   2.0
TB1110Y 6.7 RSCR
(ePTC)
220~240/50 115 392 99 86 1,86 6.35 1,45   2.5
TB1111Y 7.2 RSCR
(ePTC)
220~240/50 126 430 108 95 1,88 6.41 1,47   3.0
TB1112Y 8.1 RSCR
(ePTC)
220~240/50 145 495 125 109 1,88 6.41 1,47   3.0
TB1113Y 8.9 RSCR
(ePTC)
220~240/50 155 529 133 116 1,88 6.41 1,47   3.5
TB1114Y 9.6 RSCR
(ePTC)
220~240/50 168 573 144 126 1,88 6.41 1,47   3.5
TE1070Y 5.0 RSCR
(ePTC)
220~240/50 82 280 71 62 1,93 6,59 1.51   2.0
TE1080Y 5.5 RSCR
(ePTC)
220~240/50 92 314 79 69 1,93 6,59 1.51   2.0
TE1090Y 6.0 RSCR
(ePTC)
220~240/50 102 348 88 77 1,93 6,59 1.51   2.0
TE1110Y 6.7 RSCR
(ePTC)
220~240/50 115 392 99 86 1,93 6,59 1.51   2.0
TE1111Y 7.2 RSCR
(ePTC)
220~240/50 126 430 108 95 1,93 6,59 1.51   2.0
TE1112Y 8.1 RSCR
(ePTC)
220~240/50 140 478 120 105 1,93 6,59 1.51   3.0
TE1114Y 9.6 RSCR
(ePTC)
220~240/50 168 573 144 126 1,93 6,59 1.51   4.0
 

Jiaxipera Compresseur TG 1116 Y

Modèle de compresseur : TG 1116 Y
Type de moteur : 1 PHASE – RSCR
Nombre de Palettes : 90 PIÈCES
Marque : JIAXIPERA
Lieu de fabrication : CHINOIS
Type de compresseur : PISTON HERMÉTIQUE
Capacité de refroidissement (watts) : 184
Diamètre du piston (cm3/tour) : 10.5
Code nomenclature :
Fourniture électrique : 200-240V
Régime de travail : PSL (-23.3°C / +54.4°C)
Gaz réfrigérant : R600A
Puissance du compresseur (Hp): 1/5
Fréquence (Hz): 50



Mbsm.pro, Compressor, Jiaxipera, th1116y, th 1116y, tg1116y, TG 1116 Y, 1/5 Hp, 158Kcal, R600a, 220V, 184 w, lbp

Compressor Model :     TG 1116 Y
Type Motor:     1 phase – RSCR
Kcal/h : 158
Brand :     JIAXIPERA
Production place :     CHINESE
Compressor Type :     HERMETIC PISTON
Cooling Capacity (Watts):     184
Piston Diameter (cm3/rev):     10.5
GOOD Kodu:    
Electricity Supply:     200-240V
Working Regime:     LBP (-23,3 ° C / + 54,4 ° C)
Refrigerant Gas :     R600A
Compressor Power (Hp):     1/5
Frequency (Hz):     50



Mbsm.pro, COMPRESOR, N1112dY, 1/6 Hp, N1116dY, 1/5 Hp, LBP, JIAXIPERA, R-600a, 4 µF, RSCR, 220-240~/50

COMPRESOR N1112dY R-600a 1/6 LBP JIAXIPERA
Heterogeneous power compressor

series

Compressor
Model
_

Displ.
Cylinder volume
(cm3)

Cooling
Type
_ 

Motor
Type
_ 

Vol./Fre.
Voltage/Frequency
(V~/Hz)

Cooling
Capacity (W)

COP
(W/W)

ASHRAE

CECOMAF

ASHRAE

CECOMAF

(-23.3℃)

(-25℃)

(-23.3℃)

(-25℃)

J JM1080FY 6.02 ST hatch 100~/50 100 75 1.48 1.15
100~/60 115 86 1.50 1.17
JM1090FY 6.49 ST hatch 100~/50 110 83 1.48 1.15
100~/60 127 95 1.50 1.17
JK1090FY 6.49 ST hatch 100~/50 110 83 1.58 1.23
100~/60 128 96 1.60 1.25
JK1111HY 6.49 ST hatch 115~/60 128 96 1.60 1.25
NOT N1080DY 5.0 ST hatch 200~/60 90 68 1.40 1.09
N1110DY 6.0 ST hatch 200~/60 123 92 1.40 1.09
N1114DY 8.9 ST hatch 200~/60 175 131 1.40 1.09
N1116DY 9.6 ST hatch 200~/60 185 139 1.40 1.09
N1110HY 6.0 ST hatch 115~/60 123 92 1.40 1.09
NU1118HY 10.05  ST RSCR 115~/60 204 153 1.58 1.23
NB1118HY  9.6  ST RSCR(ePTC) 115~/60 203 152 1.85 1.44

supply refrigeration parts refrigerator compressor
fridge compressor, refrigerator compressor, freezer compressor,refrigeration compressor.

Compressor
Model
Displ.

(cm3)

Cooling
Type
Motor
Type
Vol./Fre.
/
(V~/Hz)

Capacity(W)

COP
(W/W)

Capacitor
(µF)

Certificate

ASHRAE CECOMAF SWP ASHRAE CECOMAF SWP
(-23.3ºC) (-25ºC) (-28/40ºC) (-23.3ºC) (-25ºC) (-28/40ºC)
N1080Y 5.5 ST RSIR 220-240~/50 95 71 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1090Y 6.0 ST RSIR 220-240~/50 100 75 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1110Y 6.7 ST RSIR 220-240~/50 114 86 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1111Y 7.2 ST RSIR 220-240~/50 130 98 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1112Y 8.1 ST RSIR 220-240~/50 140 105 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1113Y 8.9 ST RSIR 220-240~/50 154 114 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1114Y 9.6 ST RSIR 220-240~/50 168 126 / 1.42 1.11 / / VDE,CCC
NT1112Y 8.10 ST RSCR 220-240~/50 140 105 / 1.56 1.22 / 4.0 VDE,CCC
NT1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 154 116 / 1.56 1.22 / 4.0 VDE,CCC
NT1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 170 128 / 1.56 1.22 / 4.0/4.5 VDE,CCC
NT1117Y 11.2 ST RSCR 220-240~/50 198 149 / 1.56 1.22 / 4.0 CCC
NU1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 95 71 / 1.55 1.21 / 3.0 VDE,CCC
NU1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 102 77 / 1.58 1.23 / 4.0 VDE,CCC
NU1110Y 6.70 ST RSCR 220-240~/50 115 86 / 1.58 1.23 / 4.0 VDE,CCC
NU1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 / 1.62 1.26 / 3.5/4.0 VDE,CCC
NU1112Y 8.10 ST RSCR 220-240~/50 140 105 / 1.62 1.26 / 4.0 VDE,CCC
NU1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 154 116 / 1.62 1.26 / 4.0 VDE,CCC
NU1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 170 128 / 1.62 1.26 / 4.0/4.5 VDE,CCC
NU1116Y 10.5 ST RSCR 220-240~/50 186 140 / 1.60 1.25 / 4.5 VDE,CCC
NU1112GY 8.10 ST RSIR/RSCR 220-240~/50 140 105 / 1.54/1.62 1.20/1.26 / 3.5/4.0 VDE,CCC
NU1113GY 8.90 ST RSIR/RSCR 220-240~/50 154 116 / 1.54/1.62 1.20/1.26 / 4.0 VDE,CCC
NS1060Y 4.2 ST RSCR 220-240~/50 65 49 / 1.60 1.25 / 2.0 VDE,CCC
NS1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 95 71 / 1.62 1.26 / 3.0 VDE,CCC
NS1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 105 79 / 1.66 1.29 / 2.0/3.0 VDE,CCC
NS1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 116 87 / 1.66 1.29 / 3.0/4.0 VDE,CCC
NS1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 / 1.66 1.29 / 3.5/4.0 VDE,CCC
NS1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 142 107 / 1.68 1.31 / 3.5/4.0 VDE,CCC
NS1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 155 116 / 1.68 1.31 / 4.0 VDE,CCC
NS1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 172 129 / 1.68 1.31 / 4.0 VDE,CCC
NS1116Y 10.5 ST RSCR 220-240~/50 186 140 / 1.68 1.31 / 4.0/5.0 VDE,CCC
NS1117Y 11.2 ST RSCR 220-240~/50 198 149 / 1.68 1.31 / 4.0 CCC
NC1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 105 79 / 1.73 1.35 / 2.5 VDE,CCC
NC1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 116 87 / 1.75 1.37 / 3.0/4.0 VDE,CCC
NC1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 128 96 / 1.75 1.37 / 4.0 VDE,CCC
NC1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 142 107 / 1.75 1.37 / 4.0 VDE,CCC
NC1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 155 116 / 1.75 1.37 / 4.0 VDE,CCC
NC1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 172 129 / 1.75 1.37 / 3.0/4.0 VDE,CCC
NC1116Y 10.5 ST RSCR 220-240~/50 186 140 / 1.75 1.37 / 3.0 VDE,CCC
NX1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 96 72 / 1.83 1.43 / 2.0 VDE,CCC
NX1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 108 81 / 1.83 1.43 / 2.5 VDE,CCC
NX1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 117 88 / 1.83 1.43 / 2.5 VDE,CCC
NX1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 / 1.83 1.43 / 3.0 VDE,CCC
NX1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 145 109 / 1.83 1.43 / 3.0 VDE,CCC
NX1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 155 116 / 1.83 1.43 / 2.5 VDE,CCC
NX1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 172 129 / 1.83 1.43 / 4.0 VDE,CCC
NB1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 96 72 84 1.88 1.47 2.02 2.0 VDE,CCC
NB1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 108 81 95 1.88 1.47 2.02 2.5 VDE,CCC
NB1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 117 88 105 1.90 1.48 2.02 2.5 VDE,CCC
NB1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 114 1.90 1.48 2.02 3.0 VDE,CCC
NB1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 145 109 127 1.90 1.48 2.02 3.0 VDE,CCC
NB1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 155 116 136 1.90 1.48 2.02 2.5 VDE,CCC
NB1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 172 129 151 1.90 1.48 2.02 4.0 VDE,CCC
NB1116Y 10.5 ST RSCR 220-240~/50 186 140 163 1.90 1.48 2.02 4.0 VDE,CCC
NE1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 96 72 84 1.93 1.51 2.04 2.0 CCC
NE1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 108 81 95 1.93 1.51 2.04 2.5  
NE1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 117 88 105 1.95 1.52 2.04 2.5 CCC
NE1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 114 1.95 1.52 2.04 3.0 CCC
NE1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 145 109 127 1.95 1.52 2.04 3.0 CCC



Mbsm.pro, mini fridge, Compressor, JIAXIPERA, T1116Y, 1/5 Hp, LBP, R600a, 220-240V, 10.5 cm3., 184 W, 628 BTU/u

Compressor JIAXIPERA T1116Y R600a, 220-240V,, 10.5 cm3.
Type of engine: RSIR. R600, 220 / 240V, 50Hz. Stroke volume: 10.50 cm3.

Compressor Model :     TG 1116 Y
Type Motor:     1 FAZ – RSCR
Number of Pallets:     90 PCS
Brand :     JIAXIPERA
Filtre 20 G
Compressor Type :     HERMETIC PISTON
Cooling Capacity (Watts):     184
Piston Diameter (cm3/rev):     10.5
Capillary 0.30 1.50m
Electricity Supply:     200-240V
Working Regime:     LBP (-23,3 ° C / + 54,4 ° C)
Refrigerant Gas :     R600A
Compressor Power (Hp):     1/5 hp
Frequency (Hz):     50 hz
Shipping Class Standard
Scope Of Application LBP
Lieferzeit 3 Wochen
Maker JIAXIPERA
Manufacturer No. T1116Y
Displacement In Cm3 10.5
Style 1
Refrigerants R600a
Condensing Units Compressors Compressors
Suspense 220-240V
  1. Be the first to review this product
  Fiche technique  De la    Série T  Un    Compresseur de réfrigération R600(LBP)
Le compresseur Displ.                   Type de moteur Vol. /fre.   Capacité de refroidissement La CDP Matériau  De   Le certificat
L’ASHRAE CECOMAF L’ASHRAE CECOMAF Bobinage
W BTU/h Kcal W W/W BTU/WH W/W  
(Cm3)   (V~/Hz) Main/Aux.  
T1090Y 6 RSIR 220~240/50 100 341   86   75   1.42 4.85   1.11   Al/Al La norme VDE, CCC
T1110Y 6.7 RSIR 220~240/50 115 392   99   86   1.45 4.95   1.13   Al/Al La norme VDE, CCC
T1111Y 7.2 RSIR 220~240/51 126 430   108   95   1.4 4.78   1.09   Al/Al La norme VDE, CCC
T1112Y 8.1 RSIR 220~240/50 140 478   120   105   1.42 4.85   1.11   Al/Al La norme VDE, CCC
T1113Y 8.9 RSIR 220~240/50 152 519   131   114   1.42 4.85   1.11   Al/Al La norme VDE, CCC
T1114Y 9.6 RSIR 220~240/50 168 573   144   126   1.42 4.85   1.11   Al/Al La norme VDE, CCC
T1116Y 10.5 RSIR 220~240/50 184 628   158   138   1.4 4.78   1.09      

 




Mbsm.pro, original, jiaXipera, compressor, NB1113Y, NT1113Y, T1113Y, TX1113Y, 1/6 hp, 154w, r600, RSIR

Product Description

Refrigeration R600A Jiaxipera Domestic Refrigerator Commercial Compressor

supply refrigeration parts refrigerator compressor
fridge compressor, refrigerator compressor, freezer compressor,refrigeration compressor.

Compressor
Model
Displ.

(cm3)

Cooling
Type
Motor
Type
Vol./Fre.
/
(V~/Hz)

Capacity(W)

COP
(W/W)

Capacitor
(µF)

Certificate

ASHRAE CECOMAF SWP ASHRAE CECOMAF SWP
(-23.3ºC) (-25ºC) (-28/40ºC) (-23.3ºC) (-25ºC) (-28/40ºC)
N1080Y 5.5 ST RSIR 220-240~/50 95 71 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1090Y 6.0 ST RSIR 220-240~/50 100 75 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1110Y 6.7 ST RSIR 220-240~/50 114 86 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1111Y 7.2 ST RSIR 220-240~/50 130 98 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1112Y 8.1 ST RSIR 220-240~/50 140 105 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1113Y 8.9 ST RSIR 220-240~/50 154 114 / 1.40 1.09 / / VDE,CCC
N1114Y 9.6 ST RSIR 220-240~/50 168 126 / 1.42 1.11 / / VDE,CCC
NT1112Y 8.10 ST RSCR 220-240~/50 140 105 / 1.56 1.22 / 4.0 VDE,CCC
NT1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 154 116 / 1.56 1.22 / 4.0 VDE,CCC
NT1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 170 128 / 1.56 1.22 / 4.0/4.5 VDE,CCC
NT1117Y 11.2 ST RSCR 220-240~/50 198 149 / 1.56 1.22 / 4.0 CCC
NU1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 95 71 / 1.55 1.21 / 3.0 VDE,CCC
NU1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 102 77 / 1.58 1.23 / 4.0 VDE,CCC
NU1110Y 6.70 ST RSCR 220-240~/50 115 86 / 1.58 1.23 / 4.0 VDE,CCC
NU1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 / 1.62 1.26 / 3.5/4.0 VDE,CCC
NU1112Y 8.10 ST RSCR 220-240~/50 140 105 / 1.62 1.26 / 4.0 VDE,CCC
NU1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 154 116 / 1.62 1.26 / 4.0 VDE,CCC
NU1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 170 128 / 1.62 1.26 / 4.0/4.5 VDE,CCC
NU1116Y 10.5 ST RSCR 220-240~/50 186 140 / 1.60 1.25 / 4.5 VDE,CCC
NU1112GY 8.10 ST RSIR/RSCR 220-240~/50 140 105 / 1.54/1.62 1.20/1.26 / 3.5/4.0 VDE,CCC
NU1113GY 8.90 ST RSIR/RSCR 220-240~/50 154 116 / 1.54/1.62 1.20/1.26 / 4.0 VDE,CCC
NS1060Y 4.2 ST RSCR 220-240~/50 65 49 / 1.60 1.25 / 2.0 VDE,CCC
NS1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 95 71 / 1.62 1.26 / 3.0 VDE,CCC
NS1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 105 79 / 1.66 1.29 / 2.0/3.0 VDE,CCC
NS1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 116 87 / 1.66 1.29 / 3.0/4.0 VDE,CCC
NS1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 / 1.66 1.29 / 3.5/4.0 VDE,CCC
NS1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 142 107 / 1.68 1.31 / 3.5/4.0 VDE,CCC
NS1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 155 116 / 1.68 1.31 / 4.0 VDE,CCC
NS1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 172 129 / 1.68 1.31 / 4.0 VDE,CCC
NS1116Y 10.5 ST RSCR 220-240~/50 186 140 / 1.68 1.31 / 4.0/5.0 VDE,CCC
NS1117Y 11.2 ST RSCR 220-240~/50 198 149 / 1.68 1.31 / 4.0 CCC
NC1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 105 79 / 1.73 1.35 / 2.5 VDE,CCC
NC1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 116 87 / 1.75 1.37 / 3.0/4.0 VDE,CCC
NC1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 128 96 / 1.75 1.37 / 4.0 VDE,CCC
NC1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 142 107 / 1.75 1.37 / 4.0 VDE,CCC
NC1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 155 116 / 1.75 1.37 / 4.0 VDE,CCC
NC1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 172 129 / 1.75 1.37 / 3.0/4.0 VDE,CCC
NC1116Y 10.5 ST RSCR 220-240~/50 186 140 / 1.75 1.37 / 3.0 VDE,CCC
NX1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 96 72 / 1.83 1.43 / 2.0 VDE,CCC
NX1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 108 81 / 1.83 1.43 / 2.5 VDE,CCC
NX1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 117 88 / 1.83 1.43 / 2.5 VDE,CCC
NX1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 / 1.83 1.43 / 3.0 VDE,CCC
NX1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 145 109 / 1.83 1.43 / 3.0 VDE,CCC
NX1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 155 116 / 1.83 1.43 / 2.5 VDE,CCC
NX1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 172 129 / 1.83 1.43 / 4.0 VDE,CCC
NB1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 96 72 84 1.88 1.47 2.02 2.0 VDE,CCC
NB1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 108 81 95 1.88 1.47 2.02 2.5 VDE,CCC
NB1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 117 88 105 1.90 1.48 2.02 2.5 VDE,CCC
NB1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 114 1.90 1.48 2.02 3.0 VDE,CCC
NB1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 145 109 127 1.90 1.48 2.02 3.0 VDE,CCC
NB1113Y 8.9 ST RSCR 220-240~/50 155 116 136 1.90 1.48 2.02 2.5 VDE,CCC
NB1114Y 9.6 ST RSCR 220-240~/50 172 129 151 1.90 1.48 2.02 4.0 VDE,CCC
NB1116Y 10.5 ST RSCR 220-240~/50 186 140 163 1.90 1.48 2.02 4.0 VDE,CCC
NE1080Y 5.5 ST RSCR 220-240~/50 96 72 84 1.93 1.51 2.04 2.0 CCC
NE1090Y 6.0 ST RSCR 220-240~/50 108 81 95 1.93 1.51 2.04 2.5  
NE1110Y 6.7 ST RSCR 220-240~/50 117 88 105 1.95 1.52 2.04 2.5 CCC
NE1111Y 7.2 ST RSCR 220-240~/50 130 98 114 1.95 1.52 2.04 3.0 CCC
NE1112Y 8.1 ST RSCR 220-240~/50 145 109 127 1.95 1.52 2.04 3.0 CCC

Le modèle que nous pouvons fournir:

Fiche technique du compresseur frigorifique série T R600a (LBP)
Compresseur Dépl. Type De moteur Vol./Fre. Capacité de refroidissement CONFÉRENCE des parties Matériel deD’enroulement Certificat
ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF
W BTU/h Kcal W W/W BTU/Wh W/W
  (Cm3)   (V ~/Hz) Principal/Auxiliaire.  
T1090Y 6 RSIR 220 ~ 240/50 100 341 86 75 1.42 4.85 1.11 Al/Al VDE, CCC
T1110Y 6.7 RSIR 220 ~ 240/50 115 392 99 86 1.45 4.95 1.13 Al/Al VDE, CCC
T1111Y 7.2 RSIR 220 ~ 240/51 126 430 108 95 1.4 4.78 1.09 Al/Al VDE, CCC
T1112Y 8.1 RSIR 220 ~ 240/50 140 478 120 105 1.42 4.85 1.11 Al/Al VDE, CCC
T1113Y 8.9 RSIR 220 ~ 240/50 152 519 131 114 1.42 4.85 1.11 Al/Al VDE, CCC
T1114Y 9.6 RSIR 220 ~ 240/50 168 573 144 126 1.42 4.85 1.11 Al/Al VDE, CCC
T1116Y 10.5 RSIR 220 ~ 240/50 184 628 158 138 1.4 4.78 1.09 Al/Al VDE, CCC



Compresseur, réfrigérateur, JIAXIPERA, 115W, 1/7HP, R600a, JM1110Y, RSIR, 220-240~/50

Specifications

Description

Detailed Product Description

1.Low levels of noise and vibration
2.Standard,medium,high and very high levels of efficiency

Compressor
Model

Displ.
(cm3)

Cooling
Type

Motor
Type

Vol./Fre.
(V~/Hz)

Capacity
(W)

COP
(W/W)

ASHRAE

CECOMAF

ASHRAE

CECOMAF

(-23.3°C)

(-25°C)

(-23.3°C)

(-25°C)

JM1080Y

6.02

ST

RSIR

220-240~/50

100

75

1.45

1.13

JM1110Y

7.04

ST

RSIR

220-240~/50

115

86

1.25

0.98

JM1111Y

7.70

ST

RSIR

220-240~/50

125

94

1.30

1.01

JK1080Y

6.02

ST

RSCR

220-240~/50

100

75

1.55

1.21

JT1080Y

6.02

ST

RSCR

220-240~/50

95

71

1.65

1.29

 



JIAXIPERA, Compresseur, réfrigérateur , INDESIT, COMPRESSEUR INDESIT, N1112Y, 140W, 1/5HP, R600, REFRIGERATEUR INDESIT RA 27 IX , RA 27, 230 L, Dimensions: 55x140x60

Présentation du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

À retenir du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

  • Réfrigérateur / Congélateur 2 portes (armoire) en pose libre
  • Circulation du froid : à air statique
  • Volume net total : 227 L (Réfrigérateur : 184 L / Congélateur : 43 L)
  • Classe énergie : A

Introduction du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Désignation :
INDESIT RA 27 IX (FR) (RA27IX)
Voir les réfrigérateurs INDESIT
Date de sortie (approx.) :
Courant 2006

Informations générales du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Type :
Réfrigérateur avec congélateur / 2 portes (congélateur en haut)
Forme :
Armoire (hauteur supérieure à 85 cm)
Pose :
Libre (l’appareil peut être disposé n’importe où*).
Évacuation de la chaleur par l’arrière et le haut.
* Note : Il faudra tout de même respecter des petites distances de sécurité avec les meubles, les murs et la partie haute pour que l’air chaud s’évacue correctement.
Volume net total :
227 L
Circulation de l’air :
Pour le réfrigérateur :

  • Méthode par Air Statique (circulation naturelle, humidité constante)
