Mbsm.pro, Fridge, TEKA NFE-900 X, 610 L, Compressor, Inverter, Variable speed, 1/3 Hp, R600A, 68 G, 220 – 240 V, PTC Starter, QP3-12AJ1 JX
SPECIFICATIONS
PROPERTIES | PARAMETER |
Product code | Teka NFE 900X |
Total capacity | 610 liters |
Number of users | more than 7 people |
Usable capacity | 540 Liters |
Freezer capacity | 155 liters |
Refrigerator capacity | 385 liters |
Inverter Technology | Inverter Refrigerator |
Noise level | 45dB |
Electric used | 1,246 kW/24h |
Refrigeration technology | Intelligent multi-dimensional cooling system |
Antibacterial and deodorizing technology | Disinfect with Nano – silver |
Freezing capacity | 13kg/24 hours. |
Energy level | A + |
Environmental adaptation level | SN-T |
Gas type | Gas type R600A fast cooling |
Automatic defrosting system | In the freezer and fridge |
External display panel | Yes |
Built-in ice maker in the door | Yes |
Fuzzy Logic temperature control system | Yes |
Cabinet style | Large cabinet – Side by side |
Number of doors | 4 doors |
Material of compartment tray | Tempered glass, anti-spill |
Door material | Stainless steel, no fingerprints |
Lights | Led light |
Dimensions – Weight | 1825 x 920 x 600 mm. |
Electricity supply | 220 – 240V/50Hz |
Spécifications du NFE 900 X de la marque Teka
Généralités
Marque | Teka |
Modèle | NFE 900 X |
Produit | réfrigérateur |
Langue | Anglais |
Type de fichier |
Design
Placement de l’appareil | Autoportante |
Nombre de compresseurs | 1 |
Couleur du produit | Acier inoxydable |
Écran integré | LCD |
Type de commande | Tactile |
Position de l’écran | Sur la porte |
Type de lampe | LED |
Conception du produit | Américain |
représentation / réalisation
Capacité brute totale | 610 L |
Capacité nette totale | 540 L |
Classe climatique | SN-T |
Filtre à air | Oui |
Machine à glaçons | Oui |
Distributeur d’eau | Non |
Niveau sonore | 43 dB |
Fonction vacances | Oui |
Classe d’émission sonore | – |
Autres caractéristiques
Système anti-gel | Oui |
Fonction de décongélation | Oui |
Système de débit d’air multiple | – |
Lumière intérieure | Oui |
Fonction anti-bactérienne | – |
Thermostat réglable | Oui |
Congélateur
Bac à glaçons | Non |
Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Capacité brute du congélateur | – L |
Capacité net du congélateur | 155 L |
Capacité de congélation | 13 kg/24h |
Autonomie en cas de panne de courant | 15 h |
Fonction congélation rapide | Oui |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 6 |
Pas de givre (freezer) | Oui |
Lumière intérieure du freezer | Oui |
Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
Réfrigérateur
Capacité brute du réfrigérateur | – L |
Capacité nette du réfrigérateur | 385 L |
Compartiment à œufs | Oui |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
Nombre de tiroirs à légumes | 4 |
Pas de givre (réfrigérateur) | Oui |
Option de fonctionnement très froid | Oui |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 8 |
Système à plusieurs flux d’air (réfrigérateur) | – |
Zone fraîche
Nouvelle zone compartiment | – |
Puissance
Classe d’efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
Charge connectée | 200 W |
Consommation annuelle d’énergie | 455 kWh |
Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 Hz |
Classe d’efficacité énergétique | – |
Ergonomie
Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
Alarme de température | Oui |
Pieds réglables | Oui |
Poids et dimensions
Largeur | 920 mm |
Profondeur | 765 mm |
Hauteur | 1825 mm |
Poids | 124800 g |