EGU130HLR, Embraco, ASPERA, 1/3Hp, Lbp, Compressor, Hermetic, 313 W, Oil Volume (L) 0.18 Oil POE 22 Vladagent, R-134, B/Hz/f 220-240 V /50/1
Embraco Type Compressor Hermetic Piston (LBP) Performance (W) EN 12900 313 Oil Volume (L) 0.18 Oil Type POE 22 Vladagent (Freon) R-134 Cylinder Volume (voir3) 10.61 Pipeline d’aspiration (pouce) 5/16″ Pipeline de pompage (pouce) B/Hz/f 220-240 V /50/1 Hauteur (mm) 186 Poids (kg) 10,8
Embraco est une société internationale dont le siège social est situé au Brésil, opère sur le marché depuis 42 ans, se spécialise dans les systèmes de refroidissement et est un leader mondial dans la production de compresseurs hermétiques. Dans les années 1990, l’entreprise a commencé à déplacer des installations de production en dehors du Brésil et a commencé à établir un réseau international pour la vente de marchandises, renforçant le statut de leader mondial. En outre, des composants électriques et en fonte et des systèmes de refroidissement entiers (à usage domestique et commercial) ont été ajoutés à la production de compresseurs dans les usines situées au Brésil, en Italie, en Chine, en Slovaquie et au Mexique. Elle produit également des composants électroniques utilisés dans l’optimisation des appareils ménagers. En raison de sa qualité, de sa fiabilité et de sa technologie, elle répond aux préférences de la plupart des fabricants d’appareils ménagers et des plus grands fabricants d’équipements de réfrigération.
SIKELAN, R600a, QD75YG Réfrigérateur, Congélateur, Réfrigérateur, Hermétique, Compresseur, Alternatif ,1/6 Hp, 130W
1.Compressor Specification
Serial | Model | HP | V/Hz | Displacement (cm3) | Motor type | Starting Device | Certificate | ||||||
Test Conditions: -23.3℃(-10F) | |||||||||||||
Capacity (W) | Capacity (Btu/h) | lnput Power(W) | Current (A) | COP (W/W) | EER (Btu/Wh) | ||||||||
L | QD35YG | 1/12 | 160V-240V/50-60Hz | 3.5 | 56 | 191 | 47 | 0.38 | 1.20 | 4.07 | RSIR | PTC Starting Relay | CCC CB CE VDE |
QD43YG | 1/11 | 4.3 | 75 | 256 | 62 | 0.45 | 1.20 | 4.13 | RSIR | CCC CB CE VDE | |||
QD53YG | 1/9 | 5.3 | 85 | 290 | 65 | 0.50 | 1.30 | 4.46 | RSIR | CCC CB CE VDE | |||
QD65YG | 1/7 | 6.5 | 110 | 375 | 85 | 0.52 | 1.30 | 4.42 | RSIR | CCC CB CE VDE | |||
QD69YG | 1/7+ | 6.9 | 120 | 409 | 92 | 0.55 | 1.30 | 4.45 | RSIR | CCC CB CE VDE | |||
ML | QD75YG | 1/6- | 7.5 | 130 | 444 | 100 | 0.60 | 1.40 | 4.44 | RSIR | CCC CB CE VDE | ||
QD85YG | 1/6 | 8.5 | 145 | 495 | 112 | 0.75 | 1.40 | 4.42 | RSIR | CCC CB CE VDE | |||
QD91YG | 1/5 | 9.1 | 155 | 529 | 104 | 0.70 | 1.50 | 5.09 | RSIR | CCC CB CE VDE | |||
QD103YG | 1/4- | 10.3 | 168 | 573 | 112 | 0.85 | 1.50 | 5.12 | RSIR | CCC CB CE VDE | |||
QD85YG | 1/6 | 8.5 | 145 | 495 | 112 | 0.75 | 1.60 | 4.42 | RSIR | CCC CB CE VDE | |||
MX | QD91YG | 1/5 | 9.1 | 155 | 529 | 104 | 0.70 | 1.60 | 5.09 | RSIR | CCC CB CE VDE | ||
QD103YG | 1/4- | 10.3 | 168 | 573 | 112 | 0.85 | 1.60 | 5.12 | RSIR | CCC CB CE VDE | |||
QD110YG | 1/4 | 11.0 | 185 | 631 | 124 | 0.95 | 1.60 | 5.09 | RSIR | CCC CB CE VDE | |||
MQ | QD128YG | 1/3- | 12.8 | 220 | 751 | 152 | 1.05 | 1.45 | 4.94 | RSIR | CCC CB CE VDE | ||
QD142YG | 1/3 | 14.2 | 240 | 819 | 166 | 1.15 | 1.45 | 4.93 | RSIR | CCC CB CE VDE | |||
QD153YG | 1/3+ | 15.3 | 260 | 887 | 179 |
2.Compressor Specification
Serial | Model | HP | Voltage/ Frequency (V/Hz) | Displacement (cm3) | Cooling Capacity ASHRAE | Motor type | Starting Device | Starting capacitor (uF) | Running capacitor (uF) | Cooling Type | |||||||||||||||||||||
-35ºC (-31F) | -30ºC(-22F) | -25ºC(-13F) | Test Conditions:-23.3ºC(-10F) | -20ºC(-4F) | -15ºC(5F) | -10ºC(10F) | -5ºC(23F) | 0ºC(32F) | |||||||||||||||||||||||
W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | Capacity (W) | Capacity (Btu/h) | lnput Power(W) | Current (A) | COP | EER | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | ||||||||||
L | QD35YG | 1/12 | 220-240V/50-60Hz | 3.5 | 26 | 89 | 33 | 113 | 43 | 147 | 56 | 191 | 47 | 0.38 | 1.20 | 4.07 | 70 | 239 | 86 | 293 | 109 | 372 | 137 | 467 | 171 | 583 | RSIR | PTC | / | / | ST |
QD43YG | 1/11 | 4.3 | 34 | 116 | 44 | 150 | 58 | 198 | 75 | 256 | 62 | 0.45 | 1.20 | 4.13 | 94 | 321 | 117 | 399 | 147 | 502 | 183 | 624 | 229 | 781 | RSIR | PTC | / | / | ST | ||
QD53YG | 1/9 | 5.3 | 39 | 133 | 50 | 171 | 65 | 222 | 85 | 290 | 65 | 0.50 | 1.30 | 4.46 | 106 | 362 | 133 | 454 | 166 | 566 | 208 | 710 | 259 | 884 | RSCR | PTC | / | / | ST | ||
QD65YG | 1/7 | 6.5 | 50 | 171 | 65 | 222 | 85 | 290 | 110 | 375 | 85 | 0.52 | 1.30 | 4.42 | 138 | 471 | 172 | 587 | 215 | 734 | 269 | 918 | 336 | 1146 | RSCR | PTC | / | / | ST | ||
QD75YG | 1/6- | 7.5 | 59 | 201 | 77 | 263 | 100 | 341 | 130 | 444 | 100 | 0.60 | 1.30 | 4.44 | 163 | 556 | 203 | 693 | 254 | 867 | 317 | 1082 | 397 | 1355 | RSCR | PTC | / | / | ST | ||
MS | QD53YG | 1/9 | 5.3 | 39 | 133 | 50 | 171 | 65 | 222 | 85 | 290 | 65 | 0.50 | 1.30 | 4.46 | 106 | 362 | 133 | 454 | 166 | 566 | 208 | 710 | 259 | 884 | RSIR | PTC | / | / | ST | |
QD65YG | 1/7 | 6.5 | 50 | 171 | 65 | 222 | 85 | 290 | 110 | 375 | 85 | 0.52 | 1.30 | 4.42 | 138 | 471 | 172 | 587 | 215 | 734 | 269 | 918 | 336 | 1146 | RSIR | PTC | / | / | ST | ||
QD75YG | 1/6- | 7.5 | 59 | 201 | 77 | 263 | 100 | 341 | 130 | 444 | 100 | 0.60 | 1.30 | 4.44 | 163 | 556 | 203 | 693 | 254 | 867 | 317 | 1082 | 397 | 1355 | RSIR | PTC | / | / | ST | ||
QD91YG | 1/5 | 9.1 | 71 | 242 | 92 | 314 | 119 | 406 | 155 | 529 | 104 | 0.70 | 1.50 | 5.09 | 194 | 662 | 242 | 826 | 303 | 1034 | 378 | 1290 | 473 | 1614 | RSCR | PTC | / | / | ST | ||
QD103YG | 1/4- | 10.3 | 77 | 263 | 99 | 338 | 130 | 444 | 168 | 573 | 112 | 0.85 | 1.50 | 5.12 | 210 | 717 | 263 | 897 | 328 | 1119 | 410 | 1399 | 513 | 1750 | RSCR | PTC | / | / | ST | ||
QD110YG | 1/4 | 11.0 | 84 | 287 | 109 | 372 | 142 | 485 | 185 | 631 | 124 | 0.95 | 1.50 | 5.09 | 231 | 788 | 289 | 986 | 361 | 1232 | 452 | 1542 | 565 | 1928 | RSCR | PTC | / | / | ST | ||
LM | QD43YG | 1/11 | 4.3 | 34 | 116 | 44 | 150 | 58 | 198 | 75 | 256 | 62 | 0.50 | 1.20 | 4.13 | 94 | 321 | 117 | 399 | 147 | 502 | 183 | 624 | 229 | 781 | RSIR | PTC | / | / | ST | |
QD53YG | 1/9 | 5.3 | 39 | 133 | 50 | 171 | 65 | 222 | 85 | 290 | 65 | 0.50 | 1.30 | 4.46 | 106 | 362 | 133 | 454 | 166 | 566 | 208 | 710 | 259 | 884 | RSIR | PTC | / | / | ST | ||
QD65YG | 1/7 | 6.5 | 50 | 171 | 65 | 222 | 85 | 290 | 110 | 375 | 85 | 0.52 | 1.30 | 4.42 | 138 | 471 | 172 | 587 | 215 | 734 | 269 | 918 | 336 | 1146 | RSIR | PTC | / | / | ST | ||
QD75YG | 1/6- | 7.5 | 59 | 201 | 77 | 263 | 100 | 341 | 130 | 444 | 100 | 0.60 | 1.30 | 4.44 | 163 | 556 | 203 | 693 | 254 | 867 | 317 | 1082 | 397 | 1355 | RSIR | PTC | / | / | ST | ||
QD85YG | 1/6 | 8.5 | 66 | 225 | 86 | 293 | 112 | 382 | 145 | 495 | 112 | 0.75 | 1.30 | 4.42 | 181 | 618 | 227 | 775 | 283 | 966 | 354 | 1208 | 443 | 1512 | RSIR | PTC | / | / | ST | ||
QD91YG | 1/5 | 9.1 | 71 | 242 | 92 | 314 | 119 | 406 | 155 | 529 | 104 | 0.70 | 1.50 | 5.09 | 194 | 662 | 242 | 826 | 303 | 1034 | 378 | 1290 | 473 | 1614 | RSIR | PTC | / | / | ST | ||
MK | QD75YG | 1/6- | 7.5 | 59 | 201 | 77 | 263 | 100 | 341 | 130 | 444 | 100 | 0.60 | 1.30 | 4.44 | 163 | 556 | 203 | 693 | 254 | 867 | 317 | 1082 | 397 | 1355 | RSIR | PTC | / | / | ST | |
QD85YG | 1/6 | 8.5 | 66 | 225 | 86 | 293 | 112 | 382 | 145 | 495 | 112 | 0.75 | 1.30 | 4.42 | 181 | 618 | 227 | 775 | 283 | 966 | 354 | 1208 | 443 | 1512 | RSIR | PTC | / | / | ST | ||
QD91YG | 1/5 | 9.1 | 71 | 242 | 92 | 314 | 119 | 406 | 155 | 529 | 104 | 0.70 | 1.50 | 5.09 | 194 | 662 | 242 | 826 | 303 | 1034 | 378 | 1290 | 473 | 1614 | RSIR | PTC | / | / | ST | ||
QD103YG | 1/4- | 10.3 | 77 | 263 | 99 | 338 | 130 | 444 | 168 | 573 | 112 | 0.85 | 1.50 | 5.12 | 210 | 717 | 263 | 897 | 328 | 1119 | 410 | 1399 | 513 | 1750 | RSIR | PTC | / | / | ST | ||
QD110YG | 1/4 | 11.0 | 84 | 287 | 109 | 372 | 142 | 485 | 185 | 631 | 124 | 0.95 | 1.50 | 5.09 | 231 | 788 | 289 | 986 | 361 | 1232 | 452 | 1542 | 565 | 1928 | RSIR | PTC | / | / | ST | ||
QD128YG | 1/3- | 12.8 | 100 | 341 | 130 | 444 | 169 | 577 | 220 | 751 | 152 | 1.05 | 1.45 | 4.94 | 275 | 938 | 344 | 1174 | 430 | 1467 | 537 | 1832 | 671 | 2289 | RSCR | PTC | / | / | ST | ||
QD142YG | 1/3 | 14.2 | 109 | 372 | 142 | 485 | 185 | 631 | 240 | 819 | 166 | 1.15 | 1.45 | 4.93 | 300 | 1024 | 375 | 1280 | 469 | 1600 | 586 | 1999 | 732 | 2498 | RSCR | PTC | / | / | ST | ||
QD153YG | 1/3+ | 15.3 | 118 | 403 | 154 | 525 | 200 | 682 | 260 | 887 | 179 | 1.25 | 1.45 | 4.96 | 325 | 1109 | 406 | 1385 | 508 | 1733 | 635 | 2167 | 794 | 2709 | RSCR | PTC | / | / | ST | ||
WQ | QD128YG | 1/3- | 12.8 | 100 | 341 | 130 | 444 | 169 | 577 | 220 | 751 | 152 | 1.05 | 1.45 | 4.94 | 275 | 938 | 344 | 1174 | 430 | 1467 | 537 | 1832 | 671 | 2289 | RSIR | PTC | / | / | F | |
QD142YG | 1/3 | 14.2 | 109 | 372 | 142 | 485 | 185 | 631 | 240 | 819 | 166 | 1.15 | 1.45 | 4.93 | 300 | 1024 | 375 | 1280 | 469 | 1600 | 586 | 1999 | 732 | 2498 | RSIR | PTC | / | / | F | ||
QD153YG | 1/3+ | 15.3 | 118 | 403 | 154 | 525 | 200 | 682 | 260 | 887 |
Daewoo, HSL11Y-5 , Compresseur hermétique, R-134a, 93W, RSIR , 1/8Hp
CONNECTIONS ELECTRIQUES TABLEAU TECHNIQUE Selon le type de moteur du compresseur, selon le schéma de raccordement des câbles suivant faire les connexions électriques. Mesure après que le système est connecté à l'électricité doit être vérifié avec l'appareil. L'élément de départ approuvé dans le catalogue d'origine, R134a [2 2 0-240V / 5 0Hz] Outre les matériaux électriques tels que les protections thermiques, un autre élément alternatif Ne pas utiliser. En cas de carence de ces éléments ou lorsque des éléments supplémentaires sont utilisés, Volume Refroidissement Moteur Moteur Refroidissement Poids Net compresseur peut subir de graves dommages
WX24LHS5T 40 40 64 RSIR ST 5 9
VX-Seri esWX30LHS5T 3.00 59 88 RSIR ST 5.9
Compressor WX35LHS5T 3.50 64 98 RSIR ST 5.9
HSL5Y-5 2.30 35 E4 RSIR ST 6.3
5 HSL7Y-5 2.70 48 74 RSIR ST 6.7
HSL9Y-5 3.40 58 81 RSIR ST 6.7
PTC-Reloy5 HSL11Y-5 4.50 80 109 RSIR ST — 6.7
HSL15JE-5C 5.10 108 115 RSIR ST 7.7
Starting JE-Series HSL17JE-5 5.60 121 129 RSIR ST 7.4
Copocitor
HSL19JE-5 5.80 130 144 RSIR ST 7.7
JX41LHS5 4.10 87 102 RSIR ST 7.4
JX46LHS5 4.60 109 131 RSIR ST 7.4
Overlood Pr o tec tor JX-Serıes JX51LHS5 5.10 121 137 RSIR ST 7.4
JX58LHS5 5.80 141 139 RSIR ST 7.4
Compressor JX58LHK5 5.80 141 139 RSIR ST 7.4
HSL21YE-5 6.70 151 149 RSIR ST 9.0
HSL23YE-5 7.00 155 161 CSIR ST 9.3
HKL25YE-5 7.70 177 186 RSIR ST 9.3
PTC-Reloy YE/YG HSL25YE-5 7.70 170 168 RSIR ST 9.3
Capocitor Series HPL25YG1-5 7.70 180 153 RSCR ST 9.5
Capocitor HKL27YE-5 8.70 200 200 CSIR ST 9.5
HSL27YE-5 8.70 195 193 RSIR ST 9.5
HSL30YE-5 9.90 230 253 RSıR ST 9.5
DM7OLHP5 7.00 167 133 RSCR ST 10.4
DH7OLHP5 7.00 157 123 RSCR ST 10.4
DH/Dm- DH8OLHP5 8.00 189 143 RSCR ST 10.4
Series DH9OLHP5 9.00 205 157 RSCR ST 10.4
R134a, FL1568-SL, HITACHI Compressor, 220 v 50Hz, 1/4 Hp, white whale, 18Feet, LBp, 200W
PRISE INDUSTRIELLE, Prise Triphasé, IP44, 3Pôles+Neutre+Terre, 5 Pôles
Cette prise tétrapolaire est équipée 5 broches (3 broches PHASE, 1 broche NEUTRE et 1 broche TERRE). Étanche IP44 ou IP67 en fonction du modèle choisi, cette prise mâle est conçue pour une intensité de 16A sur 200 à 415V, elle est donc parfaitement adapté au 380V. Matériel professionnel de qualité fabriqué en Espagne. Compatible avec la fiche mobile 5 broches 16a.
Compressor ,ACC Cubigel ,Huayi ,Electrolux ,ZEM ,GP16TG, HMBP,R134a, 200- 220V / 220-230V/1/50/60Hz, 3/8 HP, displacement 16,15 cm3
Compressor ACC Cubigel Huayi Electrolux ZEM GP16TG, HMBP – R134a, 200- 220V/220 – 230V/1/50/60Hz, 3/8 HP, discharge 16.15 cm3, motor type CSIR, oil type ISO VG 46 ester, oil charge 400 cm3, 1205 W at +5 / +55 °, input power, current 662 W, 4.28 A, expansion device: capillar or valve, cooling: fan, weight 12.9 kg , the statutory warranty period shall apply (24 months), Delivery time Info: with “immediately available” and “scarce stock”, usually delivery within 2 days. For “currently not available” delivery time usually 2 weeks or delivery time in urgent cases contact us.
Refrigerant: | R134a |
Power range(W): | 1 – 1,5 kW |
Connecting size: | 6,5 mm |
Suction: | 8,1 mm |
Working area: | HMBP |
Design type: | Hermetic |
Model series: | GP |
Use with: | Expansion/Capillary |
Power range(HP): | 0-2 |
Power supply: | 230 V |
Oil type: | ISO VG 22 Ester AB46 ISO VG 46 Ester |
Engine type: | CSIR |
Article condition: | New |
Info: | Oil filled |
Shipping weight: | 24,90 Kg |
Dimensions ( length × width × height ): | 23,10 × 16,20 × 21,10 cm |
Cooling capacity condition: | +5 / +55 C |
Manufacturer: | ACC Cubigel Huayi Electrolux ZEM |
Model: | GP16TG |
Stroke volume (cm3): | 16,15 |
Cooling capacity (W): | 1205 |
Power (HP): | 0,4 |
Power consumption (W): | 662 |
Max. Starting current (A): | 23 |
Max. Operating current (A): | 4,28 |
Engine type: | CSIR |
COP: | 1,82 |
Note: | Fan cooling necessary |
Oil quantity (l): | 0,4 |
Compressor type: | Piston |
Pressure line (mm): | 6,5 |
Suction line (mm): | 8,1 |
Compressor ,WS85YG, 220 to 240V/50Hz, 1/8HP ,RSCR , R600
Founded in December 1994, Hangzhou Qianjiang Compressor Co., Ltd., is specialized in producing hermetic compressors for refrigerators, freezers and various household appliances. Due to attaching great importance to technical innovation and development of new products, the company owns a technical team to pursue the excellent and constant self-development.
Hermetic compressor R600a
Power Supply: 220 to 240V/50Hz
Displacement (cm³ ): 8.5
Cooling Capacity (W): 147
Rated Power (W): 92
Nominal power (HP): 1/8
COP (W/W): 1.6
Motor Type: RSCR
Capacitor(μ F):4
Starting Relay: PTC
Cooling Type: S
Packing (PCS/pallet): 100
20″FCL (PCS): 2000
Characteristics:
1. Strong load capacity
2. High efficiency & reliability
3. Reliable starting performance
4. Low sound
Model | Refrigerant | Power Supply | Displacement (cm³ ) | Cooling Capacity (W) | Rated Power (W) | Nominal power (HP) | COP (W/W) |
Motor Type | Capacitor (μ F) | Starting Relay | Cooling Type | Packing (Pcs/pallet) | 1× 20′ FCL (pcs) |
WS85YG | R600A | 220-240V/50Hz | 8.5 | 147 | 92 | 1/8 | 1.6 | RSCR | 4 | PTC | S | 100 | 2000 |
Ideal Zanussi Comfort refrigerator , 340 L , 17 Feet , Compresseur Cubigel ,Compresseur ,GL90AA ,R-134a ,1/4HP ,230V,non frost
QB66C13GAX5 , KIRIAZI Electronic ,250L (Freezer capacity 64L), Panasonic Compressor , 1/5Hp ,165W ,Low back pressure,R134a, RSIR,220-240V/1/50Hz
QB66C13GAX5 , KIRIAZI Electronic ,250L (Freezer capacity 64L), Panasonic Compressor , 1/5Hp ,165W ,Low back pressure,R134a, RSIR,220-240V/1/50Hz